80L Keʻena wela a me ka haʻahaʻa
Huahana Huahana
KS-HW80L-60-1
Nā wahi o ka noi






Ka nui a me ka nui
Ka nui a me ka nui
Hoʻohālike | KS-HW80L | KS-HW100L | KS-HW150L | KS-HW225L | KS-HW408L | KS-HW800L | KS-HW1000L | |
W*H*D(cm) Nā Ana o loko | 40*50*40 | 50*50*40 | 50*60*50 | 60*75*50 | 80*85*60 | 100*100*800 | 100*100*100 | |
W*H*D(cm) Nā Ana Kuwaho | 60*157*147 | 100*156*154 | 100*166*154 | 100*181*165 | 110*191*167 | 150*186*187 | 150*207*207 | |
Volume Keena Loko | 80L | 100L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | |
Kaulana wela | -70℃~+100℃(150℃)(A:+25℃; B:0℃; C:-20℃; D: -40℃; E:-50℃; F:-60℃; G:- 70 ℃) | |||||||
Lahi haʻahaʻa | 20%-98%RH(10%-98%RH/5%-98%RH no nā kūlana koho kūikawā) | |||||||
ʻO ka pololei a me ka hoʻolikelike ʻana o ke ana wela a me ka haʻahaʻa | ±0.1 ℃; ±0.1%RH/±1.0 ℃: ±3.0%RH | |||||||
Hoʻomalu ka wela a me ka haʻahaʻa i ka pololei / fluctuation | ±1.0 ℃; ±2.0%RH/±0.5 ℃; ±2.0%RH | |||||||
Ke piʻi aʻe ana ka mahana | (Ma kahi o 4.0°C/min; ma kahi o 1.0°C/min (5-10°C hāʻule i kēlā me kēia minuke no nā kūlana koho kūikawā) | |||||||
ʻO nā mea i loko a me waho | Pahu waho: Advanced Cold Panel Na-no Baking Paint; Pahu loko: Ke kila kila | |||||||
Mea hoʻokaʻawale | ʻO ka wela kiʻekiʻe a me ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe chlorine i loaʻa nā mea hoʻokaʻawale formic acid acetic acid foam |
Kaʻina hana hana
Nā hiʻohiʻona ʻenehana - ʻenehana paipu keleawe |
Nā hiʻohiʻona ʻenehana - ʻōnaehana uila uila
|
Nānā maikaʻi
ʻO nā mea e hiki mai ana, nā huahana semi-finished, nā huahana i hoʻopauʻia e nānā ponoʻia ma nā pae a pau, ka manaʻo o ka mana piha piha. E hoʻohana nā mea kūʻai i nā mea hoʻāʻo kūpaʻa, hilinaʻi, hōʻoiaʻiʻo. Ua hala nā huahana Kexun i ka ʻae a me ke ana ʻana o Saipao Laboratory, Guangdian Measurement, Fujian Measurement Institute, Shanghai Measurement Institute, Jiangsu Measurement Institute, Beijing Measurement Institute, etc., a ua loiloi nui ʻia lākou a pau.

E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou