Keena ho'āʻo haʻalulu wela
Palapala noi
ʻO Thermal Shock Test Chambers nā mea hoʻāʻo holomua e loiloi i nā loli kemika a me nā pōʻino kino i hoʻokumu ʻia e ka hoʻonui wela a me ka hoʻopaʻa ʻana o nā mea a i ʻole nā composites. Hāʻawi kēia mau keʻena i nā hiʻohiʻona hoʻāʻo i nā wela kiʻekiʻe a haʻahaʻa i ka manawa pōkole loa, e hoʻohālikelike ana i nā hopena o ka hoʻololi wikiwiki ʻana o ka mahana i nā kaiapuni maoli. Hoʻolālā ʻia no nā ʻano mea like ʻole me nā metala, plastics, rubber, electronics, a me nā mea hou aku, hāʻawi kēia mau keʻena hoʻāʻo i nā ʻike waiwai no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka huahana a me ka hoʻokele maikaʻi. Ma ka hoʻolaha ʻana i nā mea i ke kaʻa kaʻa wikiwiki a me ka wela, hiki ke ʻike ʻia nā nāwaliwali a i ʻole nā pilikia ma mua o ka hopena i ka hana a i ʻole ka lōʻihi o ka huahana.
ʻĀpana
ʻAno mīkini | 50 | 80 | 100 | 50 | 80 | 150 | 50 | 80 | 100 | ||||
Hoʻoluʻu ea | Hoʻoluʻu ea | Hoʻoluʻu wai | Hoʻoluʻu ea | Hoʻolili ka wai | Hoʻolili ka wai | Hoʻolili ka wai | Hoʻolili ka wai | Hoʻolili ka wai | |||||
KS-LR80A | KS-LR80B | KS-LR80C | |||||||||||
Hoʻonohonoho wela kiʻekiʻe | +60℃~+150℃ | +60℃~+150℃ | +60℃~+150℃ | ||||||||||
Hoʻonohonoho wela haʻahaʻa | -50℃~-10℃ | -55℃~-10℃ | -60℃~-10℃ | ||||||||||
Kiʻekiʻe wela wela hoʻonohonoho pae | +60℃~+180℃ | +60℃~+200℃ | +60℃~+200℃ | ||||||||||
Haʻahaʻa wela wela hoʻonohonoho pae | -50℃~-10℃ | -70℃~-10℃ | -70℃~-10℃ | ||||||||||
Ka manawa hoʻōla haʻalulu | -40℃~+150℃ -40°C a i +150°C ma kahi o. 5 minuke | -55℃~+150℃ -55°C a i +150°C ma kahi o. 5 minuke | -60℃~+150℃ -60°C a i +150°C ma kahi o. 5 minuke | ||||||||||
Ki'eki'e & Ha'aha'a Ha'aha'a Ha'alulu Ka Manawa Mau | Ma luna o 30 minuke | ||||||||||||
Hana ho'ōla wela | 30 min | ||||||||||||
Hoʻouka (Plastic IC) | 5KG 7.5KG 15KG | 5KG 7.5KG 15KG | 2.5KG 5KG 7.5KG | ||||||||||
Koho Compressor | Tecumseh a i ʻole German BITZER (koho) | ||||||||||||
Ka Hoʻololi ʻana o ka Mahana | ±0.5 ℃ | ||||||||||||
Wehewehe Wela | ≦±2 ℃ | ||||||||||||
Nui | Kuloko ana ana | Kuwahoana ana | |||||||||||
(50L) Volume (50L) | 36×40×55 (W × H × D)CM | 146×175×150(W × H × D)CM | |||||||||||
(80L) Volume (80L) | 40×50×40 (W × H × D)CM | 155×185×170(W × H × D)CM | |||||||||||
(100L) Volume (100L) | 50×50×40 (W × H × D)CM | 165×185×150(W × H × D)CM | |||||||||||
(150L) Volume (150L) | 60*50*50 (W × H × D)CM | 140*186*180(W × H × D)CM | |||||||||||
Ka mana a me ke kaumaha ʻupena | 50L | 80L | 100L~150L | ||||||||||
Hoʻohālike | DA | DB | DC | DA | DB | DC | DA | DB | DC | ||||
KW | 17.5 | 19.5 | 21.5 | 18.5 | 20.5 | 23.5 | 21.5 | 24.5 | 27 | ||||
KG | 850 | 900 | 950 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1150 | 1250 | ||||
Voltage | (1)AC380V 50Hz AC 380V 50Hz ʻekolu ʻāpana ʻehā uea + honua pale |


