HE 686 ʻAno Alahaka CMM
Parametric
Papahana ʻenehana
(A) Papa inoa hoʻonohonoho ʻenehana | ||||||
Helu | e hoikeike | inoa | Hōʻike Kūlana | ka nui | ʻŌlelo | |
I. |
Hoʻokipa |
1 |
Hoʻokipa | HE 686 ʻAno Alahaka CMM Laulā: X=610mm,Y=813mm,Z=610mm MPEe=(1.8+L/300)µm, MPEp=2.5µm | 1 | ʻāpana koʻikoʻi Hoʻokomo kumu |
2 | kinipopo maʻamau | ʻO UK RENISHAW anawaena maʻamau o ka pōpō seramika Ø19 | 1 | |||
3 | Manual | Nā kuhikuhi mea hoʻohana a me nā ʻōnaehana (CD) | 1 | |||
4 | lako polokalamu | LUNA-CMM | 1 | |||
II. | Manao ʻōnaehana a ʻimi ʻōnaehana | 1 | Manaoʻōnaehana me hauʻoli | UK RENISHAW UCC ʻōnaehana mana, Loaʻa ka MCU lite-2 mana mana | 1 | |
2 | Poʻo Probe | UK RENISHAW poʻo semi-akomi MH20i | 1 | |||
3 | Hoʻonohonoho ʻimi noiʻi | UK RENISHAW TP20 ʻimi | 1 | |||
4 | ʻimi | ʻO UK RENISHAW M2 kime stylus | 1 | |||
III. | Mea lako | 1 | Kamepiula | 1 | Kahua Kumu | |
(B) Ma hope o ke kūʻai aku e pili ana | ||||||
I. | Manawa Hooia | Hoʻopaʻa ʻia ka mīkini ana me ka uku ʻole no 12 mau mahina ma hope o ke kauoha ʻana a me ka ʻae ʻia e ka mea kūʻai aku. |







E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou