Keena hoao ua IP56
Hoohana Lako
He kūpono ke keʻena hoʻāʻo wai no ka hoʻāʻo ʻana inā hiki i nā huahana uila, nā pūpū a me nā sila ke hōʻoia i ka hana maikaʻi o nā mea hana a me nā ʻāpana i nā wahi ua.Hoʻohana kēia huahana i ka hoʻolālā ʻepekema, kahi e hiki ai i ka mea hana ke hoʻohālikelike maoli i nā ʻano like ʻole e like me ka kulu wai, ka wai hoʻoheheʻe ʻana, ka wai paʻi, a me ka hoʻoheheʻe wai.Me ka hoʻohana ʻana i kahi ʻōnaehana hoʻomalu piha a me ka ʻenehana hoʻololi alapine, hiki ke hoʻololi ʻia ke kihi o ka huli ʻana o ka pahu hoʻāʻo o ka ua, ke koʻi koʻi o ke koʻokoʻo hoʻoheheʻe wai a me ke alapine swing o ka nui o ka wai.
Kumu maʻamau
GB4208-2008, GB2423.38, IPX5, IPX6 like
Kuleana hana
Keena ho'āʻo ua ʻāpana kaʻa
ʻO ke kumu hoʻolālā kumu o kēia mea hana: Aia kahi pahu wai ma lalo, kahi e paila ai i ka wai ma o ka pauma wai kila kila i loko o ka pahu hoʻomalu pono a kaomi, a laila e hoʻouna aku i ka nozzle o ka ʻaoʻao ʻaoʻao.Hoʻopā ka nozzle i ka wai i ka hāpana ma luna o ka turntable ma ke ala mau.Hoʻopuehu ʻia i loko o ka pahu wai, a laila hana ʻia kahi ʻōnaehana kahe wai.Hoʻolālā ʻia ka puka pā wai me nā mika kahe, nā ana kaomi, nā valve solenoid a me nā mea mana ʻē aʻe.Hoʻolako ʻia ka pahu i loko me kahi turntable wai e hoʻomalu ʻia ka wikiwiki ma ka panel.
Nā ʻāpana ʻenehana
Nui pahu loko | 800*800*800 mm |
nui pahu waho | Ma kahi o: 1100*1500*1700mm |
ʻO ka paipu hoʻoheheʻe wai kiʻekiʻe: | Hoʻokomo ʻia ma ka ʻaoʻao hema, i hana ʻia me ke kila kuhili ʻole i hoʻopaʻa ʻia a pili i ka pahu.Hoʻokomo ʻia kahi pale ma mua a ma hope o ka paipu wai.Hiki ke hoʻololi ʻia ke kiʻekiʻe o ka bracket. |
Pūnaehana pāpaʻi | Hoʻokumu ʻia me ka pauma wai, ke ana kaomi wai a me ka bracket nozzle paʻa |
E hoʻouka i 2 poʻo sprinkler | Me hoʻokahi poʻo sprinkler IP6 a me hoʻokahi poʻo sprinkler IP5. |
Anawaena paipu | ʻEono helu Liansu PVC paipu |
Anawaena o loko o ka puka nozzle | Anawaena o loko o ka puka nozzle |
ʻO ke kaomi wai | 80-150kpa (hoʻoponopono ʻia e like me ke kahe kahe) |
Papa hoʻohuli | φ300mm, hiki i ka pā paʻi ke hōʻike i ka wikiwiki turntable |
Ke kahe wai | IP5 (pae) 12.5±0.625 (L/min), IP6 (pae) 100±5 (L/min) |
Papa hoʻohuli | φ300mm, hiki i ka pā paʻi ke hōʻike i ka wikiwiki turntable |
Ka lōʻihi o ka wai | 3, 10, 30, 9999min (hiki ke hoʻololi ʻia) |
Manawa manawa holo | 1~9999min (hiki ke hoʻololi ʻia) |
Pūnaehana kahe wai | E hōʻoia i ka hana hou ʻana o nā kumu wai |
Ana hoʻopā wai | Hiki ke hōʻike i ke kaomi wai |
Pūnaehana hoʻomalu | Kesionots" ʻōnaehana hoʻopaʻa paʻi. |
Hoʻāʻo pahu waho | Hoʻohana ʻia ka pā kila kila ma ke ʻano he pā wai ʻole, a hoʻohana ʻia ka paipu ʻāpana kila kila ma ke ʻano he bracket. |
Mea waiwai
Nozzle | 304 paipu kila kila |
pahu wai | 304 kila kila |
Mea paʻa | 201 paipu huinaha kila kuhiliʻole, ʻili one (ke kiʻi uea ʻoihana) |
Nā mea hoʻokele uila | Koho ʻia mai nā inoa kaulana e like me Chint, Taiwan Shiyan, a me Iapana Fuji. |
Nā mea hana hale
Nozzle | 304 paipu kila kila |
Nozzle | SUS304 pā kila kila |
ʻO ka pākaukau | SUS304 kila kila |
IP56 pale kūloko | Paipu huinaha kila kila, paipu PVC |
Nā mea hoʻokele uila | Koho ʻia mai nā hōʻailona kaulana o ka honua e like me Chint, Schneider, Delixi, a me Fuji. |
ʻO ka pauma wai mana kiʻekiʻe 2.2KW a me nā ʻūhā solenoid lehulehu e hoʻomalu i ke ala wai. | |
Hana pū ka ʻōnaehana mana IP56, a hiki ke hoʻāʻo ʻia ka pae IP. | |
Ka mana | 3.5KW |
Voltage pono no ka hana pono | 380V |