Xenon kukui keʻena ho'āʻo kahiko
Palapala noi
Hoʻohālike | KS-XD500 |
Nā ana lumi hana (mm) | 500×500×600 |
Ka nui o ka lumi o waho (mm) | 850×1200×1850 |
Kaulana wela | 10 ℃~80 ℃ |
Lahi haʻahaʻa | 65%~98%RH |
Ka wela o ka papa papa | 63°C, 100°C (kue ±3°C) |
Kaulike mahana | ≤±2.0 ℃ |
Ka hoʻololi ʻana o ka haʻahaʻa | +2%~-3% RH |
Nā kānana puka aniani | aniani borosilicate |
Hāʻawi kukui Xenon | Nā kumu kukui xenon arc i hoʻoluʻu ʻia i ka ea |
Mana kukui Xenon | 1.8KW |
Huina helu o na paipu | 1 apana |
Ka wā ua | 1 a 9999 mau minuke, hoʻoponopono ʻia ka ua mau. |
Ka wā ua | 1 a 240 mau minuke me ka ua hiki ke hoʻololi ʻia ( hoʻopau ʻia). |
Ka nui o ka puka nozzle | Ф0.8mm (hoʻihoʻi i ka wai me ka kānana maikaʻi loa e pale ai i ka nozzle blockage) |
Paʻi wai ua | 0.12~0.15kpa |
ʻO ka pōʻaiapuni ʻana (ka manawa hoʻopuʻu/ʻaʻohe manawa hoʻoheheʻe) | 18min/102min/12min/48min |
ʻO ke kaomi wai | 0.12~0.15Mpa |
Mana hoʻomehana | 2.5KW |
Mana hoʻomāmā | 2KW |
pōʻai māmā | ʻO ka manawa hiki ke hoʻololi ʻia 0 a 999 mau hola. |
Ka lōʻihi nalu spectral | 295nm~800nm |
Ka laula o ka iradiance | 100W~800W/㎡ |
Hiki ke hoʻololi ʻia ka wikiwiki o ka hoʻololi ʻana o ka papa haʻawe (hiki ke hoʻololi ʻia) |
E pili ana iā mākou
ʻO Dongguan Kexun Precision Instruments Co., Ltd. No Taiwan OTS Industrial Co., Ltd. ma Dongguan, Dongguan, Chashan, i hoʻokomo i ka hana ma 2000, me kahi mea kanu o 10,000 square meters, he hui me nā makahiki he nui o ka noiʻi a ka hoʻomohala ʻana i nā mīkini hoʻāʻo kaiapuni, ka hoʻolālā, ka hana ʻana o nā mea hana, me ka ʻike ikaika a me ka hui pū ʻana me nā ʻoihana kūloko kaulana, lawe ʻia nā huahana i nā ʻāina a me nā wahi a puni ka honua!
ʻO Kexun Instrument Company kahi hōʻiliʻili o ka noiʻi a me ka hoʻomohala ʻana, ka hoʻolālā ʻana, ka hana ʻana, ke kūʻai aku, ʻenehana, lawelawe i loko o kekahi o nā mea hoʻāʻo pono kūlohelohe, nā mea hana kiʻekiʻe.