Spectrometer + thermal desorber
Parametric
ʻO KS-PYGC-97 ka mea hoʻopau wela:

ʻAʻOLE. | Nā wehewehe | Ka nui | Unite |
1 | 1000ppm phthalate ester hui 4P (BBP/DEHP/DIBP/DBP) | 1 | ʻOmole |
Nā Kūlana Hana Huahana
Py/TD ʻāpana (kūpono piha i nā koi o IEC 62321-8:2017): | |
'ikamu | Nā hōʻailona hana |
Kaulana wela | 5 ℃ - 500 ℃ ma luna o ka mahana wela |
ʻO ka pololei o ka hoʻomalu wela | ʻO ka pololei ka hoʻomalu ʻana i ka wela ± 0.2 ℃ no nā pūhui i hoʻopaʻa ʻia |
Ka piʻi ʻana o ka mahana | ≤200 ℃ / min |
Hoʻoholo wela wela | Hoʻoponopono i ka mahana wela |
Holoi Hoʻomaʻemaʻe | 0-500mL/min |
Kaulana Mahana Interface | 5 ℃ - 400 ℃ ma luna o ka mahana wela |
ʻāpana GC: | |
Kaulana wela komo | Ma luna o ka lumi wela 5 ℃-350 ℃ |
ʻAno komo komo | Hoʻokuʻu/ʻaʻole hū |
Kaulana wela o ke kolamu | Ma luna o ka mahana wela 5 ℃ ~ 450 ℃, hoʻonui: 0.5 ℃; pololei: ± 0.1 ℃. |
Nā ʻanuʻu wela | Hiki ke hoʻokō i ka piʻi ʻana o ka mahana o ka papahana 16-step |
Nā hiʻohiʻona ʻē aʻe | 1, ka hoʻohana ʻana i ka ʻenehana ʻenehana 100 megabit / Gigabit Ethernet kamaʻilio kamaʻilio a i kūkulu ʻia i loko o ka waihona IP, i hiki ke hoʻokō ʻia ka mea kani ma o ka LAN kūloko, ka Pūnaewele e hoʻokō i ka hoʻouna ʻana i ka ʻikepili lōʻihi; maʻalahi e hoʻonohonoho i ka hale hana, hoʻomaʻamaʻa i ka hoʻonohonoho ʻana o ka hale hana, a maʻalahi hoʻi e kālailai i ka mālama ʻana i ka ʻikepili. 2, ua lako ka mea kani me 7-inihi kala LCD paʻi paʻi, kākoʻo wela-swappable, hiki ke hoʻohana 'ia e like me ka mea hooponopono lima. 3, hoʻohana ka mea hana i ke ʻano hana like multiprocessor, e hana i ka mea paʻa a hilinaʻi; hiki ke hoʻokomo i nā meaʻike kiʻekiʻe kiʻekiʻe, e like me FID, TCD, ECD, FPD a me NPD, i ka manawa like a hiki i ʻekolu mau mea ʻike, ʻike FID me ka hana hoʻāla ʻakomi. 4、Me ka hoʻohana ʻana i ka leo haʻahaʻa haʻahaʻa, kiʻekiʻe ka hoʻonā 24-bit AD kaapuni, me ka waihona baseline, ka hana hoʻohaʻahaʻa kumu. |
Ka papa inoa o nā mea hoʻohana maʻamau a me kekahi mau haki
ʻAʻole. | 'ikamu | ʻŌlelo |
1 | 4-ikamu o-benzene hoʻonā maʻamau | 8 ml/'ōmole |
2 | Waʻa laʻana Quartz | E hoʻohana hou i kēlā me kēia kīʻaha kīʻaha 10 mau manawa |
3 | Ipu ahi pohā quartz | Hoʻololi e like me ka nui hāpana |
4 | Paipu hoʻoheheʻe Quartz | Hoʻololi e like me ka nui hāpana |
5 | kolamu capillary non-polar | ʻO nā kolamu chromatographic i lawe ʻia, e like me nā kūlana hoʻohālike, ma kahi o 2 mau makahiki e pani ai i ka |
6 | ʻO ka nila hoʻoheheʻe lima | Makana aupuni |
7 | Nitrogen | Maʻemaʻe o 99.999% a i ʻole ma luna, e ʻimi i kahi mea hoʻolako kinoea kūloko no ke pani. |