Paʻa hoʻāʻo hopena ʻino
Hōʻike huahana
Hoʻohālike |
| |
Kaumaha (kg) | 200 | |
Ka nui o ka paneli hopena (mm) | 2300mm×1900mm | |
Ka lōʻihi o ka holo ʻana (mm) | 7000 | |
Ka laulā o ka hopena hopena (m/s) | Hiki ke hoʻololi ʻia mai 0-3.1m/s (maʻamau 2.1/m/s) | |
Kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka hoʻokē ʻai ʻana | Hapa sinus hawewe | 10~60g |
ʻAno haʻalulu | ʻAno hawewe hapa-sine | ʻO ka hoʻololi ʻana i ka wikiwiki o ka hopena (m/s): 2.0-3.9m/s |
Hapa ka wikiwiki o ka hopena | ≤±5% | |
Ka nui o ka pākaukau kaʻa (mm) | 2100mm*1700mm | |
Puke uila | 380V, 50/60Hz | |
Kaiapuni hana | Ka wela 0 a 40°C, haʻahaʻa ≤85% (ʻaʻohe condensation) | |
Pūnaehana hoʻomalu | Microprocessor microcontroller | |
ʻO ke kihi ma waena o ka mokulele o ke ala alakaʻi a me ka paepae | 0 a 10 degere |
